Portugal Day Contest - 2019

SSB - SO
________
CR6K	122732	TROFÉU E DIPLOMA   
CT1IQI	26486	DIPLOMA            
CT1BOL	25389	DIPLOMA            
YP0C	23036	-------------------
DC2CT	21018	-------------------
CT1REP	10530	-------------------
CT7AHV	9328	-------------------
F1GRH	9114	-------------------
PY5QW	8284	-------------------
PT7ZT	7680	-------------------
RW3XZ	6832	-------------------
RW3XZ	6832	-------------------
CT1END	6370	-------------------
OH1TD	6290	-------------------
CT3HF	6080	-------------------
CT1BXT	5616	-------------------
CT7AKW	4725	-------------------
CS25FOQ	4590	-------------------
OZ5GOL	4136	-------------------
SE5W	3960	-------------------
F6DRP	3520	-------------------
IZ2JNN	3162	-------------------
LZ1DM	3135	-------------------
CT7AQD	2556	-------------------
CT7ABP	2541	-------------------
DL9OHA	2262	-------------------
G7RTI	2200	-------------------
PE1EWR	1674	-------------------
CT1BWU	1386	-------------------
DH0GDS	1275	-------------------
OZ1D	1250	-------------------
CT2IXQ	874	-------------------
9A5CAN	817	-------------------
CS7AMN	779	-------------------
UR4MS	705	-------------------
GU0UVH	612 	-------------------
PY5FO	528	-------------------
CT2GHB	425	-------------------
SP9WPN	300	-------------------
DL9FB	240	-------------------
SA5HUB	104	-------------------
EA3GYE	60	-------------------
AK4VQ	60	-------------------
N1SOH	50	-------------------
CT1APN	32	-------------------
SP2TQQ	2	-------------------
CT1AL	2	-------------------
LA/CT2IXX/P	-------------------

CW - SO
_______
LZ1ND	118720	DIPLOMA            
CU3AA	93927	DIPLOMA            
CU8FN	78605	DIPLOMA            
RK3ER	74115	DIPLOMA            
CR5E	73476	DIPLOMA            
CT1DRB	38920	DIPLOMA            
DL5JQ	28476	DIPLOMA            
CT7AGZ	21624	-------------------
OP4K	18688	-------------------
E78IW	13500	-------------------
YO4DW	13481	-------------------
YO4DW	13481	-------------------
EV6Z	12852	-------------------
PA2A	11907	-------------------
EA1FA	9617	-------------------
S57U	8996	-------------------
RA3NC	8906	-------------------
SN4A	8321	-------------------
SD1A	6600	-------------------
LY2SA	6200	-------------------
LZ1DQ	5967	-------------------
RV3PN	5900	-------------------
OM7LW	4995	-------------------
OK1FMJ	4365	-------------------
CT1GFQ	3942	-------------------
SP9DUX	3840	-------------------
R5PW	3652	-------------------
CT7AGR	3264	-------------------
M0SEV	3040	-------------------
UC5D	2871	-------------------
YO2CEQ	2829	-------------------
CT1ZQ	2666	-------------------
R6CW	2555	-------------------
RL3T	2145	-------------------
SM6NT	2072	-------------------
RN4SC	1764	-------------------
RL2D	1736	-------------------
R3VL	1710	-------------------
RX9CM	1462	-------------------
OK2BOB	1456	-------------------
RT1L	1440	-------------------
RT1I	1440	-------------------
EA5FIV	1125	-------------------
UT5NR	1056	-------------------
SV5/DL3DRN	1035 ------------------   
CT1DBS	1035	-------------------
OH2BN	1020	-------------------
R1LN	900	-------------------
R7AC	860	-------------------
UT7LW	851	-------------------
PA3EVY	800	-------------------
OT2X	795	-------------------
HA3FMR	720	-------------------
SD6M	630	-------------------
YO4SI	576	-------------------
R4BZ	546	-------------------
R1QE	513	-------------------
LY3B	512	-------------------
MM0ZBH	500	-------------------
LZ5QZ	450	-------------------
R4WT	330	-------------------
DK2FG	322	-------------------
UN7LDR	300	-------------------
SP3FSM	207	-------------------
UA6HFI	196	-------------------
HA5BA	176	-------------------
EW8OM	140	-------------------
RW9AV	132	-------------------
YO4AAC	126	-------------------
RN3S	120	-------------------
UT7HM	78	-------------------
UA4PAQ	70	-------------------
K4BAI	60	-------------------
US5VX	60	-------------------
UR4LTX	60	-------------------
UA3YDI	56	-------------------
R2AOQ	50	-------------------
SP6BEN	40	-------------------
RV3DBK	36	-------------------
RA7R	35	-------------------
RX7T	30	-------------------
JA5QJX/0 16	-------------------  
JE1RRK	9	-------------------
YO9HG	9	-------------------
PY4ARS	8	-------------------
JA5NSR	6	-------------------
JO7KMB	4	-------------------
OK2SWD	4	-------------------
MIXED - SO
__________
CQ3J    181440	TROFÉU E DIPLOMA   
CT3KN   138507	DIPLOMA            
CR5O    82575   DIPLOMA            
RW4CLF/3 36300 	DIPLOMA            
CT1HIX	23571	-------------------
UA4PN	19866	-------------------
CT1ELZ	11550	-------------------
YT1HA	10560	-------------------
CT7AUP	9842	-------------------
CT1EKD	9176	-------------------
CT1EGW	8235	-------------------
CT1EGB	8235	-------------------
CT7ANO	7869	-------------------
CT1EQQ	6850	-------------------
DL5DTG	6627	-------------------
CT1AVR	6375	-------------------
CT2IWW	5724	-------------------
PD0WR	3780	-------------------
CT4NH	3069	-------------------
LZ2CH	3002	-------------------
MM3AWD	2967	-------------------
9A7T	2208	-------------------
YO9FYP	1988	-------------------
YL2LW	1560	-------------------
R1ZM	1218	-------------------
YO3APJ	496	-------------------
CS7AUW	450	-------------------
CT7ABE	440	-------------------
LY5XX	240	-------------------
TC4A	32	-------------------
CT1AYI	30	-------------------
F8ATS	24	-------------------

    
SSB - MS
________
    
DA0N	82137   DIPLOMA           
    
    
CHECKLOG
________

CT1BLE
CT5GOJ
CU8AS
DL4ME
DL5JAN
HG8C
K4RUM
LX1FP
LY2MC
ON3ND
R9XS
RA3TT
RM6AA
RV3DBK
RV3MR
YL2TD