Concurso dia Portugal VHF/UHF - 10 de Junho 2023
Resultados de VHF - 144 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | Indicativo | Nº QSOs | Pontuação |
Prémio
1 | CT2FFC/P | 12-13 | 685 | Troféu
| 2 | CT1REP/P | 12-13 | 685 | Diploma
| 3 | CT2ILN | 6-8 | 570 | Diploma
| 5 | CT1END/P | 5-7 | 467 | Diploma
| 6 | CT1BWU | 8 | 411 | Diploma
| 7 | CT1ENI/P | 6-7 | 365 | Diploma
| 8 | CT1AGS | 8 | 263 | Diploma
| 9 | CQ0ODX/P | 10 | 247 | Diploma
| 10 | CT1ESB | 8 | 223 | Diploma
| 11 | CT2HJE | 8 | 220 | Diploma
| 12 | CT1BFP | 8 | 195 | Diploma
| 13 | CR7BEK/P | 4 | 365 |
|
| |
Resultados de UHF - 432MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | Indicativo | Nº QSOs | Pontuação |
Prémio
1 | CT1ENI/P | 9-11 | 1132 | Troféu
| 2 | CT2FFC/P | 12 | 614 | Diploma
| 3 | CT1REP/P | 12 | 614 | Diploma
| 4 | CT1FMX | 8 | 512 | Diploma
| 5 | CT1END/P | 5-7 | 454 | Diploma
| 6 | CR7BEK/P | 4-6 | 428 |
| 7 | CT1BWU | 8 | 411 | Diploma
| 8 | CT2ILN | 6 | 408 | Diploma
| 9 | CR7BGZ/P | 1-2 | 285 |
| 10 | CT1AGS | 8 | 263 | Diploma
| 11 | CQ0ODX/P | 10 | 247 | Diploma
| 12 | CT1ESB | 8 | 223 | Diploma
| 13 | CT2HJE | 8 | 220 | Diploma
| 14 | CT1BFP | 8 | 195 | Diploma
|
| |
Resultados de UHF - 1200MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | Indicativo | Nº QSOs | Pontuação |
Prémio
1 | CT1FMX | 8 | 512 | Troféu
| 2 | CT1BWU | 8 | 411 | Diploma
| 3 | CT1AGS | 8 | 263 | Diploma
| 4 | CQ0ODX/P | 9 | 224 | Diploma
| 5 | CT1ESB | 8 | 223 | Diploma
| 6 | CT2HJE | 8 | 220 | Diploma
| 7 | CT1BFP | 8 | 195 | Diploma
| 8 | CT2FFC/P | 9 | 187 | Diploma
| 9 | CT1REP/P | 9 | 187 | Diploma
| 10 | CT2ILN | 3 | 53 |
| |
Checklog:CT1GZB.
Logs não recebidos: CS7AGH, CT2GQI, CS7AWH, CT2JVH.
NOTAS: A organização do Concurso Dia de Portugal de VHF e UHF, agradece a todos os participantes, e damos os Parabéns aos Vencedores.
Ainda gostariamos de relembrar que a regra de enviar os logs é importante para a justiça do concurso.
Tenham em atenção que o indicativo de estação fixa é diferente da estação /P ou /M.
Amadora, 15 de julho de 2023
Departamento de Concursos VHF-UHF