Concurso dia Portugal VHF/UHF - 08 de Junho 2013
Resultados de VHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | Indicatico(log) | Resultado | QSOs | Prémio
1 | CT1EXR/P | 7032 | 8 | Trofeu
| 2 | CT1ANO | 5960 | 6 | Diploma
| 3 | CT1HBC | 4910 | 5 | Diploma
| 4 | CT1REP/p | 3268 | 5 | Diploma
| 5 | CT1MH | 1953 | 4 |
| 6 | CT2JIC/p | 556 | 3 |
| 7 | CT5KDN | 242 | 1 |
| 8 | CT2ILN/P | 203 | 1 |
| 8 | CS2PD/p | 166 | 1 |
| 10 | CT5KAO | 77 | 2 |
| 11 | CT2JFI | 48 | 2 |
| 11 | CT1FOJ | 38 | 1 |
| |
Resultados de UHF - 432MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | Indicatico(log) | Resultado | QSOs | Prémio
1 | CT1EXR/p | 1380 | 4 |
| 2 | CT1HBC | 300 | 2 | Troféu
| 4 | CT1MH | 242 | 1 |
| 3 | CT1REP/p | 175 | 1 |
| 5 | CT2JIC/p | 112 | 1 |
| 6 | CT5KAO | 77 | 2 |
| 7 | CT2JFI | 48 | 2 |
| 8 | CT1FOJ | 38 | 1 |
| |
Logs não recebidos: CT1EPJ, CT1EKD;
Resultados de UHF - 1200MHz | ||||
---|---|---|---|---|
9 | CT1EXR/P | 7 | 1 | |
10 | CT2JFI | 0 | 0 |
NOTAS: A organização do Concurso Dia de Portugal de VHF e UHF, agradece a todos os participantes, e damos os Parabéns aos Vencedores. Ainda gostariamos de relembrar que a regra de enviar os logs é importante para a justiça do concurso. Classificação vai ser fornecida à Associação organizadora do Campeonato de Portugal VHF-UHF de 2012.
Lisboa, 7 de Julho de 2012
Departamento de Concursos VHF-UHF Carlos Nora, CT1END