Concurso dia Portugal VHF/UHF - 12 de Junho 2010
Resultados de VHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | Indicatico(log) | Resultado | QSOs | Prémio
1 | CT1HIX/p | 41.818 | 25 (26) | Troféu
| 2 | CR5M | op. CT1HSN 27.432 | 27 (32) | Diploma
| 3 | CT1FBF/p | 26.362 | 25 (29) | Diploma
| 4 | CT2GPZ/p | 23.758 | 22 (26) | Diploma
| 5 | CT2JAH/p | 22.526 | 25 (29) | Diploma
| 6 | CT2JNM/p | 22.526 | 25 (27) | Diploma
| 7 | CT1REP/p | 22.302 | 21 (25) | Diploma
| 8 | CT2JIC/p | 21.104 | 24 (26) | Diploma
| 9 | CT1AL/p | 17.192 | 20 (21) | Diploma
| 10 | CT2GKS/p | 16.786 | 23 (28) | Diploma
| 11 | CT2FFC/p | 12.754 | 15 (18) | Diploma
| 11 | CT2ILN/p | 12.754 | 15 (18) | Diploma
| 13 | CT1IZW | 12.420 | 14 (16) | Diploma
| 14 | CT2ISB | 12.229 | 18 (19) | Diploma
| 15 | CT1EWD | 11.730 | 14 (21) | Diploma
| 16 | CT5JUC/p | 11.697 | 15 (18) | Diploma
| 17 | CT1JIB | 11.382 | 12 (14) | Diploma
| 18 | CT1AKJ | 6.954 | 12 (14) | Diploma
| 19 | CT2GYM | 5.840 | 10 (11) | Diploma
| 20 | CT2HKN | 5.372 | 7 (9) | Diploma
| 21 | CT2ILI | 4.800 | 7 (7) | Diploma
| 22 | CT1AVR | 3.225 | 10 (11) | Diploma
| 23 | CT1EMX | 3.200 | 4 (11) |
| 24 | CT1ESQ | 2.608 | 11 (12) | Diploma
| 25 | CT4HA | 2.409 | 7 (10) | Diploma
| 26 | CT1FIL | 2.284 | 7 (12) | Diploma
| 27 | CT1ELF | 2.276 | 6 (7) | Diploma
| 28 | CT1FOQ | 1.772 | 7 (10) | Diploma
| 29 | CT1FAC | 1.456 | 8 (10) | Diploma
| 30 | CT5KHJ | 1.113 | 5 (5) | Diploma
| 31 | CT4DK | 250 | 4 (5) |
| 32 | CT5IPX/p | 41 | 3 (4) |
| 33 | CT2JBD | 7 | 2 (2) |
| |
Resultados de UHF - 432MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | Indicatico(log) | Resultado | QSOs | Prémio
1 | CR5M | op. CT1HSN 15.972 | 11 (13) | Troféu
| 2 | CT2JNM/p | 14.364 | 17 (18) | Diploma
| 4 | CT2JAH/p | 12.985 | 13 (18) | Diploma
| 3 | CT2GPZ/p | 12.498 | 18 (21) | Diploma
| 5 | CT1FBF/p | 11.964 | 17 (20) | Diploma
| 6 | CT1REP/p | 9.672 | 15 (18) | Diploma
| 7 | CT1AL/p | 8.130 | 14 (16) | Diploma
| 8 | CT2JIC/p | 8.046 | 15 (16) | Diploma
| 9 | CT2ILN/p | 7.890 | 12 (14) | Diploma
| 10 | CT2FFC/p | 6.990 | 11 (14) | Diploma
| 11 | CT5JUC/p | 6.984 | 11 (14) | Diploma
| 12 | CT1AKJ | 4.696 | 8 (10) | Diploma
| 13 | CT2GYM | 3.460 | 8 (9) | Diploma
| 14 | CT2ISB | 2.800 | 12 (13) | Diploma
| 15 | CT1AVR | 1.800 | 9 (10) | Diploma
| 16 | CT1ELF | 1.113 | 4 (5) |
| 17 | CT1ESQ | 1.065 | 10 (11) | Diploma
| 18 | CT1FAC | 996 | 6 (8) | Diploma
| 19 | CT1FOQ | 930 | 7 (8) | Diploma
| 20 | CT1FIL | 396 | 4 (8) |
| 21 | CT1JIB | 72 | 3 (4) |
| 22 | CT1EMX | 0 | 0 (2) |
| |
Logs não recebidos: CT2JTR, CT1FOP/P, CT5HVE
Resultados de UHF - 1200MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | Indicatico(log) | Resultado | QSOs | Prémio
1 | CR5M | op. CT1HSN 1.407 | 3 (3) |
| 2 | CT1FBF/p | 698 | 3 (3) | Troféu
| 3 | CT1AVR | 105 | 1 (1) |
| 4 | CT1ELF | 64 | 1 (1) |
| 5 | CT1AKJ | 35 | 1 (1) |
| 6 | CT1JIB | 14 | 1 (1) |
| |