VHF
Classificação Indicativo Pontos Nº QSOs Prémio Class.Campeonato  Cat. Fixa Class.Campeonato  Cat. Portátil
CT1EXR/P 6632 9 TROFÉU   21
CT1HBC 4984 5 DIPLOMA 21  
CT2GPZ/P 2844 7 DIPLOMA   17
CQ7PEN 1536 7 DIPLOMA 17  
CT2ILN/P 1236 6 DIPLOMA   14
CS7AED 1206 7 DIPLOMA 14  
CT1PT 1026 6 DIPLOMA 12  
CT1REP/P 1008 5 DIPLOMA   12
CT4HN 404 3   11  
10º CT1CAK 38 1   10  
11º CT2JFI 7 1   9  
12º CT2JNM 0 0   8  
Logs não recebidos: CT1AL
UHF - 432 MHz
Classificação Indicativo Pontos Nº QSOs Prémio Class.Campeonato  Cat. Fixa Class.Campeonato  Cat. Portátil
CT1EXR/P 3183 8 DIPLOMA   21
CT2ILN/P 2379 5 TROFÉU   17
CQ7PEN 1131 6 DIPLOMA 21  
CT2GPZ/P 1098 5     14
CS7AED 1050 5   17  
CT1PT 789 4   14  
CT1HBC 474 2   12  
CT1REP/P 434 2     12
CT4HN 404 3   11  
10º CT1CAK 38 1   10  
11º CT2JFI 7 1   9  
12º CT2JNM 0 0   8  
UHF - 1200 MHz
Classificação Indicativo Pontos Nº QSOs Prémio Class.Campeonato  Cat. Fixa Class.Campeonato  Cat. Portátil
CT1EXR/P 1034 4     21
CQ7PEN 404 3 TROFÉU 21  
CT1PT 356 3   17  
CT4HN 166 2   14  
CT2JFI 7 1   12  
GERAL P/ CAMPEONATO DE PORTUGAL
Classif. Indicativo Class.Campeonato  Cat. Fixa Class.Campeonato  Cat. Portátil
CT1EXR/P   63
CQ7PEN 59  
CT1PT 43  
CT4HN 36  
CT1HBC 33  
CS7AED 31  
CT2GPZ/P   31
CT2ILN/P   31
CT2JFI 30  
CT1REP/P   24
CT1CAK 20  
10º CT2JNM 0  
Lisboa,  17 de julho de 2015
Departamento de Concursos VHF-UHF
Carlos Nora, CT1END