Concurso dia Portugal VHF/UHF - 11 de Junho 2011
Resultados de VHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | Indicatico(log) | Resultado | QSOs | Prémio
1 | CT1HBC | 41376 | 18 (24) | Trofeu
| 2 | CT1EXR/p | 36144 | 17 (24) | Diploma
| 3 | CT5KAO/p | 35154 | 16 (24) | Diploma
| 4 | CT1ANO | 32060 | 18 (26) | Diploma
| 5 | CT2HKN/p | 18102 | 14 (18)) | Diploma
| 6 | CT1JHU | 14190 | 13 (20) | Diploma
| 7 | CT2JNM/p | 14052 | 17 (20) | Diploma
| 8 | CT5JUC/p | 13044 | 17 (34) | Diploma
| 8 | CT2FFC/p | 13044 | 16 (34) | Diploma
| 10 | CT2ILN/p | 11628 | 14 (34) | Diploma
| 11 | CT1MH/p | 11076 | 15 (19) | Diploma
| 11 | CT2JIC/p | 10986 | 16 (20) | Diploma
| 13 | CT1REP/p | 10326 | 12 (15) | Diploma
| 14 | CT1DDW | 9955 | 14 (16) | Diploma
| 15 | CT1EWA/p | 8760 | 13 (20) | Diploma
| 16 | CT1ALP/p | 7632 | 12 (19) | Diploma
| 17 | CT2FQA/p | 7245 | 13 (15) | Diploma
| 18 | CT1FAC/p | 7245 | 13 (15) | Diploma
| 19 | EA8TJ | 3196 | 2 (2) |
| 20 | EA8CTK | 2516< | 2 (2) |
| 21 | CT5KDN | 484 | 2 (2) |
| 22 | CT2GEV/p | 36 | 3 (12) |
| |
Resultados de UHF - 432MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | Indicatico(log) | Resultado | QSOs | Prémio
1 | CT2JNM/p | 5755 | 10 (10) | Troféu
| 2 | CT2HKN/p | 4128 | 7 (9) | Diploma
| 4 | CT2FFC/p | 3580 | 9 (23) | Diploma
| 3 | CT5JUC/p | 3580 | 9 (23) | Diploma
| 5 | CT2JIC/p | 2844 | 9 (10) | Diploma
| 6 | CT2ILN/p | 2685 | 7 (23) | Diploma
| 7 | CT1DDW | 2463 | 7 (9) | Diploma
| 8 | CT1ALP/p | 2440 | 7 (8) | Diploma
| 9 | CT1MH/p | 2440 | 7 (8) | Diploma
| 10 | CT1EWA/p | 2096 | 6 (8) | Diploma
| 11 | CT1JHU | 1197 | 3 (4) |
| 12 | CT2GEV/p | 36 | 3 (12) |
| 13 | CT1REP/p | 24 | 1 (1) |
| |
Logs não recebidos: CT1FOP/P; CT5JUD; CT5JUB; CT2IUK; CT5GEF; CT2JMP/P; CT2JSV/P; CT2JMW/P; CT1BFP; CT2HQS; CT2IPM/P; CT2JLX/P CT1FWZ/P; CT2HQS;
Resultados de UHF - 1200MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | Indicatico(log) | Resultado | QSOs | Prémio
1 | CT1EXR/p | 2500 | 4 (5) | Troféu
| 2 | CT2JNM/p | 1060 | 4 (4) |
| 3 | CT1ALP/P | 744 | 2 (3) |
| 4 | CT1EWA/p | 744 | 2 (3) |
| 5 | CT1MH/p | 744 | 2 (3) |
| 6 | CT2GEV/p | 14 | 2 (2) |
| 7 | CT2FFC/p | 0 | 1 (2) |
| 7 | CT2ILN/p | 0 | 0 (2) |
| |
Logs não recebidos: CT1FOP/P.