| VHF | |||||||
| Classificação | Indicativo | Pontos | Nº QSOs | Prémio | Class.Campeonato Cat. Fixa | Class.Campeonato Cat. Portátil | |
| 1º | CT1EXR/P | 6632 | 9 | TROFÉU | 21 | ||
| 2º | CT1HBC | 4984 | 5 | DIPLOMA | 21 | ||
| 3º | CT2GPZ/P | 2844 | 7 | DIPLOMA | 17 | ||
| 4º | CQ7PEN | 1536 | 7 | DIPLOMA | 17 | ||
| 5º | CT2ILN/P | 1236 | 6 | DIPLOMA | 14 | ||
| 6º | CS7AED | 1206 | 7 | DIPLOMA | 14 | ||
| 7º | CT1PT | 1026 | 6 | DIPLOMA | 12 | ||
| 8º | CT1REP/P | 1008 | 5 | DIPLOMA | 12 | ||
| 9º | CT4HN | 404 | 3 | 11 | |||
| 10º | CT1CAK | 38 | 1 | 10 | |||
| 11º | CT2JFI | 7 | 1 | 9 | |||
| 12º | CT2JNM | 0 | 0 | 8 | |||
| Logs não recebidos: | CT1AL | ||||||
| UHF - 432 MHz | |||||||
| Classificação | Indicativo | Pontos | Nº QSOs | Prémio | Class.Campeonato Cat. Fixa | Class.Campeonato Cat. Portátil | |
| 1º | CT1EXR/P | 3183 | 8 | DIPLOMA | 21 | ||
| 2º | CT2ILN/P | 2379 | 5 | TROFÉU | 17 | ||
| 3ª | CQ7PEN | 1131 | 6 | DIPLOMA | 21 | ||
| 4º | CT2GPZ/P | 1098 | 5 | 14 | |||
| 5º | CS7AED | 1050 | 5 | 17 | |||
| 6º | CT1PT | 789 | 4 | 14 | |||
| 7º | CT1HBC | 474 | 2 | 12 | |||
| 8º | CT1REP/P | 434 | 2 | 12 | |||
| 9º | CT4HN | 404 | 3 | 11 | |||
| 10º | CT1CAK | 38 | 1 | 10 | |||
| 11º | CT2JFI | 7 | 1 | 9 | |||
| 12º | CT2JNM | 0 | 0 | 8 | |||
| UHF - 1200 MHz | |||||||
| Classificação | Indicativo | Pontos | Nº QSOs | Prémio | Class.Campeonato Cat. Fixa | Class.Campeonato Cat. Portátil | |
| 1º | CT1EXR/P | 1034 | 4 | 21 | |||
| 2º | CQ7PEN | 404 | 3 | TROFÉU | 21 | ||
| 3º | CT1PT | 356 | 3 | 17 | |||
| 4º | CT4HN | 166 | 2 | 14 | |||
| 5º | CT2JFI | 7 | 1 | 12 | |||
| GERAL P/ CAMPEONATO DE PORTUGAL | |||||||
| Classif. | Indicativo | Class.Campeonato Cat. Fixa | Class.Campeonato Cat. Portátil | ||||
| 1º | CT1EXR/P | 63 | |||||
| 2º | CQ7PEN | 59 | |||||
| 3º | CT1PT | 43 | |||||
| 4º | CT4HN | 36 | |||||
| 5º | CT1HBC | 33 | |||||
| 6º | CS7AED | 31 | |||||
| 6º | CT2GPZ/P | 31 | |||||
| 6º | CT2ILN/P | 31 | |||||
| 7º | CT2JFI | 30 | |||||
| 8º | CT1REP/P | 24 | |||||
| 9º | CT1CAK | 20 | |||||
| 10º | CT2JNM | 0 | |||||
| Lisboa, 17 de julho de 2015 | |||||||
| Departamento de Concursos VHF-UHF | |||||||
| Carlos Nora, CT1END | |||||||



